| Hardy Hall | Room A | ||
|---|---|---|---|
| 08:30-10:40 | Registration | ||
| 10:40-10:50 | Opening Ceremony | ||
| 10:50-11:40 | Plenary Lecture 1 | ||
| Break (10 min) | |||
| 11:50-12:20 | Keynote Lecture 1 | 11:50-12:05 | Oral Presentation 1 |
| 12:05-12:20 | Oral Presentation 2 | ||
| 12:20-13:30 | Lunch | ||
| 13:30-14:00 | Keynote Lecture 2 | 13:30-13:45 | Oral Presentation 3 |
| 13:45-14:00 | Oral Presentation 4 | ||
| 14:00-14:30 | Flash Presentation 1 | ||
| 14:30-16:00 | Poster Session 1 | ||
| 16:00-16:20 | Invited Lecture 1 | 16:00-16:20 | Invited Lecture 3 |
| 16:20-16:40 | Invited Lecture 2 | 16:20-16:40 | Invited Lecture 4 |
| 16:40-17:10 | Keynote Lecture 3 | 16:40-16:55 | Oral Presentation 5 |
| 16:55-17:10 | Oral Presentation 6 | ||
| 17:10-17:40 | Keynote Lecture 4 | 17:00-17:15 | Oral Presentation 7 |
| 17:15-17:30 | Oral Presentation 8 | ||
| 18:30-21:00 | Welcome Party (Instyle Wedding@Shijo Station) | ||
| Hardy Hall | |
|---|---|
| 09:20-10:10 | Plenary Lecture 2 |
| Break (10 min) | |
| 10:20-10:50 | Flash Presentation 2 |
| 10:50-12:20 | Poster Session 2 |
| 12:20-13:20 | Lunch |
| 13:30-18:00 | Excursion (Bus tour) |
| Hardy Hall | Room A | ||
|---|---|---|---|
| 09:20-10:10 | Plenary Lecture 3 | ||
| Break (10 min) | |||
| 10:20-10:50 | Keynote Lecture 5 | 10:20-10:35 | Oral Presentation 9 |
| 10:35-10:50 | Oral Presentation 10 | ||
| 10:50-11:20 | Keynote Lecture 6 | 10:50-11:05 | Oral Presentation 11 |
| 11:05-11:20 | Oral Presentation 12 | ||
| 11:20-11:40 | Invited Lecture 5 | 11:20-11:40 | Invited Lecture 8 |
| 11:40-12:00 | Invited Lecture 6 | 11:40-12:00 | Invited Lecture 9 |
| 12:00-12:20 | Invited Lecture 7 | 12:00-12:20 | Invited Lecture 10 |
| 12:20-13:30 | Lunch | ||
| 13:30-14:00 | Flash Presentation 3 | ||
| 14:00-15:30 | Poster Session 3 | ||
| 15:30-15:50 | Japan Cyclodextrin Society General Meeting (シクロデキストリン学会総会) | ||
| 15:50-16:30 | Award Lecture 1 | ||
| 16:30-16:50 | Award Lecture 2 | ||
| 16:50-17:10 | Award Lecture 3 | ||
| 19:00-22:00 | Banquet (Hotel Granvia@Kyoto Station) | ||
| Hardy Hall | Room A | ||
|---|---|---|---|
| 09:20-09:50 | Keynote Lecture 7 | 09:20-09:35 | Oral Presentation 13 |
| 09:35-09:50 | Oral Presentation 14 | ||
| 09:50-10:20 | Keynote Lecture 8 | 09:50-10:05 | Oral Presentation 15 |
| 10:05-10:20 | Oral Presentation 16 | ||
| Break (10 min) | |||
| 10:30-10:50 | Invited Lecture 11 | 10:30-10:50 | Invited Lecture 15 |
| 10:50-11:10 | Invited Lecture 12 | 10:50-11:10 | Invited Lecture 16 |
| 11:10-11:30 | Invited Lecture 13 | 11:10-11:30 | Invited Lecture 17 |
| 11:30-11:50 | Invited Lecture 14 | 11:30-11:50 | Invited Lecture 18 |
| 11:50-12:20 | Keynote Lecture 9 | 11:50-12:05 | Oral Presentation 17 |
| 12:05-12:20 | Oral Presentation 18 | ||
| 12:20-13:30 | Lunch | ||
| 13:30-14:00 | Keynote Lecture 10 | 11:20-11:35 | Oral Presentation 19 |
| 11:35-11:50 | Oral Presentation 20 | ||
| 14:00-14:20 | Invited Lecture 19 | 14:00-14:20 | Invited Lecture |
| 14:20-14:40 | Invited Lecture 20 | 14:20-14:40 | Invited Lecture |
| Break (10 min) | |||
| 14:50-15:20 | Closing Ceremony | ||
